Newer
Older
grobid-corpus / segmentation / public / raw / 117.v83-349.training.segmentation
@zeynalig zeynalig on 26 Apr 2017 92 KB initialisation des corpus
La dissolution la L La La La BLOCKSTART PAGESTART NEWFONT HIGHERFONT 1 0 INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 1 10 0 0 0 0 1
ROBERT-LOUIS ROBERT-LOUIS robert-louis R RO ROB ROBE BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT LOWERFONT 0 0 ALLCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 10 0 0 0 0 1
BROSSARD BROSSARD brossard B BR BRO BROS BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 ALLCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0 6 0 0 1 1 1
Institut de institut I In Ins Inst BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT HIGHERFONT 0 1 INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '-, 3 6 0 0 0 0 1
C.P. 1000, c.p. C C. C.P C.P. BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 1 ALLCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..,-,(.), 9 10 0 0 0 0 1
J0L2P0 J0L2P0 j0l2p0 J J0 J0L J0L2 BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 1 ALLCAP CONTAINSDIGITS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0 1 0 0 0 0 1
Reçu le reçu R Re Reç Reçu BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0 10 0 0 0 0 1
ROBERT-LOUIS BROSSARD. robert-louis R RO ROB ROBE BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT LOWERFONT 0 0 ALLCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -....,(). 9 4 0 0 0 0 1
La dissolution la L La La La BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 1 9 0 0 0 0 1
a été a a a a a BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ,..,, 5 9 0 0 0 0 1
0,1 M 0,1 0 0, 0,1 0,1 BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 ALLCAP CONTAINSDIGITS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,-,.,,,' 8 9 0 0 0 0 1
dissolution est dissolution d di dis diss BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ". 2 9 0 0 0 0 1
La mesure la L La La La BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 1 9 0 0 0 0 1
réversible (£ réversible r ré rév réve BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (/), 4 9 0 0 0 0 1
à devenir à à à à à BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 5 0 0 0 0 1
Pour sa pour P Po Pou Pour BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ,/" 3 10 0 0 0 0 1
présentent deux présentent p pr pré prés BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 2 9 0 0 0 0 1
pics est pics p pi pic pics BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "., 3 9 0 0 0 0 1
le rapport le l le le le BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ,. 2 8 0 0 0 0 1
harmonie avec harmonie h ha har harm BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 '. 2 8 0 0 0 0 1
ROBERT-LOUIS BROSSARD. robert-louis R RO ROB ROBE BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 ALLCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -....,(). 9 4 0 0 0 0 1
The dissolution the T Th The The BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 no 0 9 0 0 0 0 1
between 0.005 between b be bet betw BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 ...,.. 6 9 0 0 0 0 1
controlling the controlling c co con cont BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 no 0 9 0 0 0 0 1
voltage. The voltage. v vo vol volt BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .() 3 9 0 0 0 0 1
(£cu/ci,ci) of (£cu/ci,ci) ( (£ (£c (£cu BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (/,), 5 9 0 0 0 0 1
controlling step controlling c co con cont BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -. 2 4 0 0 0 0 1
CuCI appears cuci C Cu CuC CuCI BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 /,. 3 8 0 0 0 0 1
peaks have peaks p pe pea peak BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 . 1 10 0 0 0 0 1
of Cr of o of of of BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 ., 2 9 0 0 0 0 1
first is first f fi fir firs BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .. 2 9 0 0 0 0 1
to the to t to to to BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 . 1 1 0 0 0 0 1
[Journal translation] [journal [ [J [Jo [Jou BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 [] 2 1 0 0 0 0 1
1. Introduction 1. 1 1. 1. 1. BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT HIGHERFONT 1 0 ALLCAP CONTAINSDIGITS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 . 1 10 0 0 0 0 1
L'usage de l'usage L L' L'u L'us BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 '" 2 9 0 0 0 0 1
répandre dans répandre r ré rép répa BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 ' 1 10 0 0 0 0 1
par voie par p pa par par BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 . 1 10 0 0 0 0 1
jouent un jouent j jo jou joue BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 no 0 9 0 0 0 0 1
ce métal ce c ce ce ce BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 ()., 4 9 0 0 0 0 1
penchées sur penchées p pe pen penc BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 ' 1 9 0 0 0 0 1
en présence en e en en en BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 (). 3 6 0 0 0 0 1
Dans les dans D Da Dan Dans BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 , 1 8 0 0 0 0 1
l'étape déterminante l'étape l l' l'é l'ét BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 '- 2 9 0 0 0 0 1
putée à putée p pu put puté BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 '. 2 9 0 0 0 0 1
espèces envisagées espèces e es esp espè BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 "(),(,), 8 9 0 0 0 0 1
généralement, un généralement, g gé gén géné BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 ,(-,-). 7 8 0 0 0 0 1
L'anode a l'anode L L' L'a L'an BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 '() 3 8 0 0 0 0 1
lorsque la lorsque l lo lor lors BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 . 1 9 0 0 0 0 1
conditions, les conditions, c co con cond BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 ,(,,,)' 7 9 0 0 0 0 1
limitante est limitante l li lim limi BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 . 1 9 0 0 0 0 1
études ont études é ét étu étud BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 - 1 9 0 0 0 0 1
rieures à rieures r ri rie rieu BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 ,(,,,,), 8 10 0 0 0 0 1
dans une dans d da dan dans BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 (,,,), 6 9 0 0 0 0 1
alors que alors a al alo alor BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 ()- 3 8 0 0 0 0 1
canisme en-dessous canisme c ca can cani BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 -,. 3 5 0 0 0 0 1
Le présent le L Le Le Le BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 '' 2 9 0 0 0 0 1
dissolution anodique dissolution d di dis diss BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 no 0 10 0 0 0 0 1
dont la dont d do don dont BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 , 1 9 0 0 0 0 1
0,1 M. 0,1 0 0, 0,1 0,1 BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 ALLCAP CONTAINSDIGITS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 ,. 2 1 0 0 0 0 1
2. Partie 2. 2 2. 2. 2. BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT SAMEFONTSIZE 1 0 ALLCAP CONTAINSDIGITS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 . 1 3 0 0 0 0 1
2.1 La 2.1 2 2. 2.1 2.1 BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 1 0 ALLCAP CONTAINSDIGITS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 . 1 4 0 0 0 0 1
Les détails les L Le Les Les BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 1 0 INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 '- 2 10 0 0 0 0 1
trodes de trodes t tr tro trod BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 1 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 (). 3 8 0 0 0 0 1
2.2 La 2.2 2 2. 2.2 2.2 BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT SAMEFONTSIZE 0 0 ALLCAP CONTAINSDIGITS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 . 1 4 0 0 0 0 1
Un barbotage un U Un Un Un BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 ''' 3 9 0 0 0 0 1
cuivre dans cuivre c cu cui cuiv BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 .,, 3 9 0 0 0 0 1
de LiCl de d de de de BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 . 1 9 0 0 0 0 1
utilisé pour utilisé u ut uti util BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 . 1 4 0 0 0 0 1
La méthode la L La La La BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 .(,) 4 8 0 0 0 0 1
pour le pour p po pou pour BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 :' 2 10 0 0 0 0 1
abrasion avec abrasion a ab abr abra BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 no 0 9 0 0 0 0 1
polissage avec polissage p po pol poli BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 '.' 3 9 0 0 0 0 1
l'alcool, à l'alcool, l l' l'a l'al BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 ',''. 5 9 0 0 0 0 1
2.3 Les 2.3 2 2. 2.3 2.3 BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 ALLCAP CONTAINSDIGITS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 . 1 4 0 0 0 0 1
utilisées utilisées utilisées u ut uti util BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 no 0 1 0 0 0 0 1
Les courbes les L Le Les Les BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 no 0 9 0 0 0 0 1
les méthodes les l le les les BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 . 1 9 0 0 0 0 1
la température. la l la la la BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 . 1 10 0 0 0 0 1
de dissolution de d de de de BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 ,.. 3 9 0 0 0 0 1
par perte par p pa par par BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9 (,)', 5 9 0 0 0 0 1
une tension une u un une une BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 ,. 2 9 0 0 0 0 1
3. Résultats 3. 3 3. 3. 3. BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT SAMEFONTSIZE 1 0 ALLCAP CONTAINSDIGITS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 . 1 10 0 0 0 0 1
3.1 Apparition 3.1 3 3. 3.1 3.1 BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT SAMEFONTSIZE 0 0 ALLCAP CONTAINSDIGITS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 . 1 2 0 0 0 0 1
du produit du d du du du BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 no 0 1 0 0 0 0 1
de de de d de de de BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 no 0 0 0 0 0 0 1
corrosion corrosion corrosion c co cor corr BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10 no 0 1 0 0 0 0 1
L'enregistrement obtenu l'enregistrement L L' L'e L'en BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 ', 2 8 0 0 0 0 1
reproduit à reproduit r re rep repr BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 ., 2 10 0 0 0 0 1
en tension en e en en en BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 /, 2 8 0 0 0 0 1
l'anode de l'anode l l' l'a l'an BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 '.'. 4 9 0 0 0 0 1
La vague la L La La La BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 ""- 3 8 0 0 0 0 1
ordonnées 0 ordonnées o or ord ordo BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 ,/."",, 7 9 0 0 0 0 1
a un a a a a a BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 1 0 1 0 0 0 0 0 2 10 /.' 3 8 0 0 0 0 1
travaux réalisés travaux t tr tra trav BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 (), 3 9 0 0 0 0 1
valence de valence v va val vale BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 no 0 9 0 0 0 0 1
première vague première p pr pre prem BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 no 0 9 0 0 0 0 1
deuxième vague. deuxième d de deu deux BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 . 1 2 0 0 0 0 1
Par ailleurs, par P Pa Par Par BLOCKSTART PAGEEND SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 2 11 ,., 3 10 0 0 0 0 1
BROSSARD BROSSARD brossard B BR BRO BROS BLOCKSTART PAGESTART SAMEFONT LOWERFONT 0 0 ALLCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 10 0 0 1 0 0
2023 2023 2023 2 20 202 2023 BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 no 0 10 0 0 0 0 0
a» a» a» a a» a» a» BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT HIGHERFONT 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 10 0 0 0 0 1
"O "O "o " "O "O "O BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 ALLCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 " 1 10 0 0 0 0 1
o o o o o o o BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT LOWERFONT 0 0 NOCAPS NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 10 0 0 0 0 1
c c c c c c c BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT HIGHERFONT 0 0 NOCAPS NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 10 0 0 0 0 1
< < < < < < < BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 10 0 0 0 0 1
<\j <\j <\j < <\ <\j <\j BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 10 0 0 0 0 1
E E e E E E E BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 5 0 0 0 0 1
o o o o o o o BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT LOWERFONT 0 0 NOCAPS NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 10 0 0 0 0 1
s, s, s, s s, s, s, BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT HIGHERFONT 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 , 1 10 0 0 0 0 1
< < < < < < < BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 6 0 0 0 0 1
E E e E E E E BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT SAMEFONTSIZE 0 0 ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 10 0 0 0 0 1
CD CD cd C CD CD CD BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT LOWERFONT 0 0 ALLCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 10 0 0 0 0 1
"O O "o " "O "O "O BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT HIGHERFONT 0 0 ALLCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 " 1 10 0 0 0 0 1
J= J= j= J J= J= J= BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT LOWERFONT 0 0 ALLCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 10 0 0 0 0 1
"a "a "a " "a "a "a BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 " 1 10 0 0 0 0 1
O O o O O O O BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT HIGHERFONT 0 0 ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 10 0 0 0 0 1
-200 -200 -200 - -2 -20 -200 BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT LOWERFONT 0 0 ALLCAP CONTAINSDIGITS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 1 10 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS ALLDIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 4 0 0 0 0 1
200 200 200 2 20 200 200 BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 8 0 0 0 0 1
400 400 400 4 40 400 400 BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 8 0 0 0 0 1
600 600 600 6 60 600 600 BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 8 0 0 0 0 1
800 800 800 8 80 800 800 BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0 8 0 0 0 0 1
E/(mVecs) E/(mVecs) e/(mvecs) E E/ E/( E/(m BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT LOWERFONT 0 0 INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 /() 3 10 0 0 0 0 1
FIG. 1. fig. F FI FIG FIG. BLOCKSTART PAGEIN NEWFONT HIGHERFONT 0 0 ALLCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .. 2 8 0 0 0 0 1
sur un sur s su sur sur BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ./.:,. 6 9 0 0 0 0 1
non agitée non n no non non BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 '.,: 4 10 0 0 0 0 1
courant nul. courant c co cou cour BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ."" 3 8 0 0 0 0 1
portion de portion p po por port BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 '. 2 8 0 0 0 0 1
ascendante de ascendante a as asc asce BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 ""' 3 9 0 0 0 0 1
l'anode par l'anode l l' l'a l'an BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 '' 2 9 0 0 0 0 1
reste à reste r re res rest BLOCKIN PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 '(/) 4 10 0 0 0 0 1
de la de d de de de BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 : 1 2 0 0 0 0 1
[1] [1] [1] [ [1 [1] [1] BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 ALLCAP CONTAINSDIGITS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 [] 2 1 0 0 0 0 1
Cu + cu C Cu Cu Cu BLOCKEND PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 " 1 10 0 0 0 0 1
qui est qui q qu qui qui BLOCKSTART PAGEIN SAMEFONT SAMEFONTSIZE 0 0 NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 (): 3 10 0 0 0 0 1
